April 26, 2024
san diego tide charts

2024 San Diego Tide Charts

2024 San Diego Tide Charts are published below for every month of the 2024 calendar year. Whether you are surfing, fishing, or swimming; these high and low tide times and heights will help you plan your next visit to the Ocean.

Our San Diego tide times are sourced from National Oceanic and Atmospheric Administration and tide timetables are calculated using the San Diego Bay, California location. Note that tides for each beach in San Diego will have variance by a few minutes or more.

January 2024 San Diego Tide Chart

Day/DateHigh TideLow TideHigh TideLow Tide
Monday January 11:09 am | 3.89 ft6:01 am | 2.77 ft11:39 am | 4.58ft6:51 pm | 0.63 ft
Tuesday January 21:54 am | 4.04 ft7:18 am | 2.76 ft12:30 pm | 3.94 ft7:27 pm | 1.07 ft
Wednesday January 32:39 am | 4.26 ft8:52 am | 2.52 ft1:47 pm | 3.32 ft8:07 pm | 1.50 ft
Thursday January 43:24 am | 4.56 ft10:23 am | 1.99 ft3:35 pm | 2.92 ft8:54 pm | 1.90 ft
Friday January 54:06 am | 4.91 ft11:30 am | 1.29 ft5:21 pm | 2.89 ft9:48 pm | 2.22 ft
Saturday January 64:48 am | 5.32 ft12:19 pm | 0.54 ft6:39 pm | 3.09 ft10:46 pm | 2.41 ft
Sunday January 75:30 am | 5.76 ft1:00 pm | -0.18 ft7:32 pm | 3.36 ft11:40 pm | 2.46 ft
Monday January 86:11 am | 6.23 ft1:39 pm | -0.82 ft8:13 pm | 3.61 ft
Tuesday January 912:29 am | 2.40 ft6:54 am | 6.68 ft2:18 pm | -1.35 ft
Wednesday January 101:15 am | 2.25 ft7:37 am | 7.05 ft2:58 pm | -1.87 ft
Thursday January 112:01 am | 2.07 ft8:20 am | 7.27 ft3:38 pm | -1.87 ft
Friday January 122:47 am | 1.91 ft9:05 am | 6.97 ft4:59 pm | -1.53 ft
Saturday January 133:37 am | 1.81 ft9:50 am | 6.97 ft4:59 pm | -1.53 ft
Sunday January 144:31 am | 1.77 ft10:38 am | 6.39 ft5:40 pm | -1.04 ft
Monday January 1512:12 am | 4.66 ft5:33 am | 1.78 ft11:30 am | 5.55 ft6:21 pm | -0.40 ft
Tuesday January 161:00 am | 4.88 ft6:48 am | 1.76 ft12:32 pm | 4.56 ft7:04 pm | 0.34 ft
Wednesday January 171:52 am | 5.11 ft8:18 am | 1.58 ft1:53 pm | 3.61 ft7:52 pm | 1.09 ft
Thursday January 182:48 am | 5.35 ft9:59 am | 1.11 ft3:47 pm | 3.02 ft8:49 pm | 1.76 ft
Friday January 193:48 am | 5.59 ft11:28 am | 0.43 ft5:53 pm | 3.01 ft9:59 pm | 2.24 ft
Saturday January 204:48 am | 5.83 ft12:32 pm | -0.22 ft7:16 pm | 3.32 ft11:11 pm | 2.47 ft
Sunday January 215:42 am | 6.05 ft1:20 pm | -0.71 ft8:06 pm | 3.61 ft
Monday January 2212:12 am | 2.48 ft6:31 am | 6.24 ft2:00 pm | -1.01 ft
Tuesday January 231:02 am | 2.36 ft7:14 am | 6.37 ft2:35 pm | -1.13 ft
Wednesday January 241:44 am | 2.18 ft7:53 am | 6.42 ft3:06 pm | 11.13 ft
Thursday January 252:20 am | 2.02 ft8:28am | 6.39 ft3:35 pm | -1.03 ft
Friday January 262:55 am | 1.89 ft9:01 am | 6.25 ft4:03 pm | -0.84 ft
Saturday January 273:28 am | 1.82 ft9:33 am | 5.99 ft4:29 pm | -0.58 ft
Sunday January 284:03 am | 1.81 ft10:04 am | 5.60 ft4:55 pm | -0.24 ft
Monday January 294:41 am | 1.85 ft10:34 am | 5.08 ft5:19 pm | 0.18 ft
Tuesday January 305:24 am | 1.92 ft11:07 am | 4.46 ft5:41 pm | 0.66 ft
Wednesday January 3112:20 am | 4.37 ft6:18am | 1.97 ft11:45 am | 3.76 ft6:00 pm | 1.17 ft

*dates for King Tides are January 11th & 12th 2024

February 2024 San Diego Tide Chart

Day/DateHigh TideLow TideHigh TideLow Tide
Thursday February 112:53 am | 4.43 ft7:31 am | 1.97 ft12:39 pm | 3.04 ft6:16 pm | 1.66 ft
Friday February 21:37 am | 4.53 ft9:15 am | 1.71 ft2:41 pm | 2.47 ft6:28 pm | 2.13 ft
Saturday February 32:37 am | 4.26 ft10:57 am | 2.52 ft
Sunday February 43:49 am | 4.97 ft12:01 pm | 0.39 ft7:25 pm | 2.96 ft9:58 pm | 2.84 ft
Monday February 54:56 am | 5.43 ft12:46 pm | -0.35 ft7:41 pm | 3.32 ft11:25 pm | 2.69 ft
Tuesday February 65:53 am | 5.99 ft1:25 pm | -1.00 ft8:05 pm | 3.66 ft
Wednesday February 712:24 am | 2.33 ft6:43 am | 6.56 ft2:02 pm | -1.52 ft
Thursday February 81:14 am | 1.88 ft7:29 am | 7.01 ft2:39 pm | -1.84 ft
Friday February 92:00 am | 1.43 ft8:14 am | 7.23 ft3:15 pm | -1.93 ft
Saturday February 102:47 am | 1.05 ft8:58 am | 7.14 ft3:51 pm | -1.76 ft
Sunday February 113:34 am | 0.79 ft9:43 am | 6.71 ft4:26 pm | -1.34 ft
Monday February 124:26 am | 0.66 ft10:29 am | 5.96 ft5:00 pm | -0.70 ft
Tuesday February 135:22 am | 0.68 ft11:20 am | 5.00 ft5:35 pm | 0.09 ft
Wednesday February 1412:03 am | 5.48 ft6:29 am | 0.77 ft12:20 pm | 3.95 ft6:10 pm | 0.94 ft
Thursday February 1512:50 am | 5.42 ft7:52 am | 0.83 ft1:48 pm | 3.04 ft6:48 pm | 1.46 ft
Friday February 16148 am | 5.29 ft9:39 am | 0.66 ft4:30 pm | 2.70 ft7:48 pm | 2.47 ft
Saturday February 173:03 am | 5.18 ft11:18 am | 0.20 ft6:48 pm | 3.13 ft9:45 pm | 2.86 ft
Sunday February 184:25 am | 5.22 ft12:24 pm | -0.28 ft7:32 pm | 3.55 ft11:26 pm | 2.77 ft
Monday February 195:35 am | 5.43 ft1:10 pm | -0.63 ft8:01 pm | 3.84 ft
Tuesday February 2012:27 am | 2.45 ft6:28 am | 5.68 ft1:46 pm | -0.82 ft
Wednesday February 211:09 am | 2.08 ft7:10 am | 5.89 ft2:16 pm | -0.89 ft
Thursday February 221:43 am | 1.74 ft7:46 am | 6.01 ft2:42 pm | -0.86 ft
Friday February 232:14 am | 1.46 ft8:17 am | 6.01 ft3:05 pm | -0.75 ft
Saturday February 242:45 am | 1.24 ft8:47 am | 5.88 ft3:27 pm | -0.56 ft
Sunday February 253:15 am | 1.08 ft9:16 am | 5.62 ft3:48 pm | -0.30 ft
Monday February 263:46 am | 1.00 ft9:45 am | 5.23 ft4:07 pm | 0.06 ft
Tuesday February 274:20 am | 0.97 ft10:15 am | 4.72 ft4:25 pm | 0.48 ft
Wednesday February 284:57 am | 1.01 ft10:47 am | 4.13 ft4:41 pm | 0.96 ft
Thursday February 295:41 am | 1.09 ft11:25 am | 3.47 ft4:52 pm | 1.44 ft

*date for King Tides is February 9th 2024

Check our February surf guide and recommendations.

March 2024 San Diego Tide Chart

Day/DateHigh TideLow TideHigh TideLow Tide
Friday March 16:41 am | 1.20 ft12:21 pm | 2.80 ft4:58 pm | 1.89 ft
Saturday March 212:08 am | 4.78 ft8:15 am | 1.20 ft2:45 pm | 2.32 ft4:36 pm | 2.27 ft
Sunday March 31:09 am | 4.69 ft10:13 am | 0.84 ft
Monday March 42:56 am | 4.74 ft11:31 am | 0.21 ft7:30 pm | 3.18 ft9:53 pm | 3.07 ft
Tuesday March 54:30 am | 5.15 ft12:19 pm | -0.45 ft7:18 pm | 3.55 ft11:25 pm | 2.63 ft
Wednesday March 65:37 am | 5.74 ft12:59 pm | -1.01 ft7:35 pm | 3.97 ft
Thursday March 712:22 am | 2.00 ft6:31 am | 6.30 ft1:35 pm | -1.41 ft
Friday March 81:09 am | 1.31 ft7:18 am | 6.67 ft2:09 pm | -1.59 ft
Saturday March 91:55 am | 0.65 ft8:04 am | 6.77 ft2:43 pm | -1.51 ft
Sunday March 103:41 am | 0.11 ft9:49 am | 6.54 ft4:15 pm | -1.18 ft
Monday March 114:28 am | -0.25 ft10:35 am | 6.00 ft4:48 pm | -0.62 ft
Tuesday March 125:17 am | -0.39 ft11:22 am | 5.23 ft5:19 pm | 0.19 ft
Wednesday March 136:10 am | -0.32 ft12:16 pm | 4.33 ft5:51 pm | 0.88 ft
Thursday March1412:14 am | 5.95 ft7:10 am | -0.08 ft1:21 pm | 3.46 ft6:21 pm | 1.68 ft
Friday March 1512:57 am | 5.60 ft8:27 am | 0.22 ft3:05 pm | 2.84 ft6:52 pm | 2.40 ft
Saturday March 161:54 am | 5.15 ft10:09 am | 0.34 ft7:06 pm | 3.01 ft7:57 pm | 3.00 ft
Sunday March 173:21 am | 4.76 ft11:52 am | 0.16 ft7:42 pm | 3.48 ft11:05 pm | 3.12 ft
Monday March 185:04 am | 4.69 ft12:57 pm | -0.12 ft8:07 pm | 3.83 ft
Tuesday March 1912:37 am | 2.70 ft6:22 am | 4.90 ft1:42 pm | -0.32 ft
Wednesday March 201:26 am | 2.45 ft7:15 am | 5.17 ft2:15 pm | -0.42 ft
Thursday March 212:01 am | 1.72 ft7:55 am | 5.36 ft2:41 pm | -0.42 ft
Friday March 222:32 am | 1.29 ft8:29 am | 5.45 ft3:04 pm | -0.34 ft
Saturday March 233:00 am | 0.93 ft8:59 am | 5.41 ft3:24 pm | -0.19 ft
Sunday March 243:29 am | 0.62 ft9:29 am | 5.26 ft3:43 pm | 9.55 ft
Monday March 253:59 am | 0.38 ft10:00 am | 5.00 ft4:02 pm | 0.32 ft
Tuesday March 264:30 am | 0.22 ft10:31 am | 4.65 ft4:20 pm | 0.68 ft
Wednesday March 275:03 am | 0.15 ft11:05 am | 4.21 ft4:37 pm | 1.08 ft
Thursday March 285:40 am | 0.18 ft11:43 am | 3.71 ft4:52 pm | 1.50 ft
Friday March 296:23 am | 0.31 ft12:30 pm | 3.18 ft5:04 pm | 1.90 ft
Saturday March 307:20 am | 0.49 ft1:44 pm | 2.68 ft5:09 pm | 2.27 ft
Sunday March 3112:21 am | 5.10 ft8:45 am | 0.61 ft

Pro Tip: Get yourself a surf watch with stored tide data to help time your session.

April 2024 San Diego Tide Chart

Day/DateHigh TideLow TideHigh TideLow Tide
Monday April 11:24 am | 4.84 ft10:28 am | 0.44 ft
Tuesday April 23:20 am | 4.71 ft11:46 am | 0.02 ft7:25 pm | 3.48 ft11:02 pm | 3.04 ft
Wednesday April 35:05 am | 4.96 ft12:38 pm | -0.43 ft7:32 pm | 3.95 ft
Thursday April 412:20 am | 2.37 ft6:16 am | 5.39 ft1:20 pm | -0.76 ft
Friday April 51:14 am | 1.54 ft7:13 am | 5.76 ft1:56 pm | -0.92 ft
Saturday April 62:02 am | 0.69 ft8:04 am | 5.93 ft2:30 pm | -0.87 ft
Sunday April 72:48 am | -0.08 ft8:53 am | 5.86 ft3:04 pm | -0.61 ft
Monday April 83:34 am | -0.69 ft9:41 am | 5.56 ft3:37 pm | -0.17 ft
Tuesday April 94:20 am | -1.06 ft10:30 am | 5.07 ft4:09 pm | 0.41 ft
Wednesday April 105:08 am | -1.15 ft11:22 am | 4.46 ft4:42pm | 1.06 ft
Thursday April 115:58 am | -0.98ft12:20 pm | 3.83 ft5:14 pm | 1.72 ft
Friday April 126:55 am | -0.62 ft1:33 pm | 3.29 ft5:46 pm | 2.34 ft
Saturday April 1312:18 am | 5.67 ft8:05 am | -0.18 ft3:31 pm | 3.05 ft6:24 pm | 2.88 ft
Sunday April 141:14am | 5.06 ft9:32 am | 0.15 ft6:16 pm | 3.35 ft8:21 pm | 3.28 ft
Monday April 152:40 am | 4.54 ft11:02 am | 0.23 ft6:55 pm | 3.72 ft10:59 pm | 3.12 ft
Tuesday April 164:26 am | 4.34 ft12:08 am | 0.18 ft7:20pm | 4.03 ft
Wednesday April 1712:20 am | 2.60 ft5:47 am | 4.42 ft12:52 pm | 0.14 ft
Thursday April 181:06 am | 2.04 ft6:44 am | 4.57 ft1:25 pm | 0.17 ft
Friday April 191:41 am | 1.50 ft7:27 am | 4.67 ft1:51 pm | 0.26 ft
Saturday April 202:13 am | 1.00 ft8:05 am | 4.69 ft2:13 pm | 0.40 ft
Sunday April 212:43 am | 0.54 ft8:39 am | 4.63 ft2:35 pm | 0.60 ft
Monday April 223:13 am | 0.15 ft9:14 am | 4.51 ft2:55 pm | 0.84 ft
Tuesday April 233:44 am | -0.17 ft9:49 am | 4.32 ft3:16 pm | 1.13 ft
Wednesday April 244:17 am | -0.38 ft10:26 am | 4.07 ft3:37 pm | 1.44 ft
Thursday April 254:52 am | -0.48 ft11:06 am | 3.77 ft3:57 pm | 1.77 ft
Friday April 265:31 am | -0.45 ft11:53 am | 3.43 ft4:18 pm | 2.09 ft
Saturday April 276:18 am | -0.31 ft12:52 pm | 3.11 ft4:38 pm | 2.40 ft
Sunday April 287:16 am | -0.13 ft2:18 pm | 2.91 ft4:58 pm | 2.71 ft
Monday April 2912:08 am | 5.41 ft8:28 am | 0.01 ft4:42 pm | 3.05 ft5:20 pm | 3.04 ft
Tuesday April 301:18 am | 5.05 ft9:46 am | 0.00 ft5:44 pm | 3.45 ft8:50 pm | 3.26 ft

Check our April surf guide and recommendations.

May 2024 San Diego Tide Chart

Day/DateHigh TideLow TideHigh TideLow Tide
Wednesday May 12:59 am | 4.78 ft10:53 am | -0.11 ft6:10 pm | 3.94 ft10:55 pm | 2.80 ft
Thursday May 24:36 am | 4.74 ft11:47 am | -0.22 ft
Friday May 312:10 am | 1.99 ft5:53 am | 4.84 ft12:31 pm | -0.22 ft
Saturday May 41:06 am | 1.06 ft6:57 am | 4.92 ft1:11 pm | -0.10 ft
Sunday May 51:55 am | 0.16 ft7:54 am | 4.92 ft1:48 pm | 0.16 ft
Monday May 62:42 am | -0.63 ft8:48 am | 4.80 ft2:24 pm | 0.53 ft
Tuesday May 73:28 am | -1.19 ft9:41 am | 4.59 ft3:00 pm | 0.97 ft
Wednesday May 84:14 am | -1.48 ft10:33 am | 4.30 ft3:35 pm | 1.44 ft
Thursday May 95:00 am | -1.48 ft11:28 am | 3.98 ft4:12 pm | 1.91 ft
Friday May 105:49 am | -1.25 ft12:28 pm | 3.67 ft4:49 pm | 2.35 ft
Saturday May 116:42 am | -0.84ft1:39 pm | 3.45 ft5:32 pm | 2.74 ft
Sunday May 127:41 am | -0.38 ft3:10 pm | 3.40 ft6:31 pm | 3.08 ft
Monday May 1312:47 am | 5.12 ft8:48 am | 0.03 ft4:45 pm | 3.58 ft8:11 pm | 3.26 ft
Tuesday May 141:58am | 4.57 ft9:56 am | 0.31 ft5:41 pm | 3.86 ft10:10 pm | 3.10 ft
Wednesday May 153:25 am | 4.18 ft10:55 am | 0.51 ft6:14 pm | 4.17 ft11:38 pm | 2.63 ft
Thursday May 164:49 am | 3.99 ft11:41 am | 0.67 ft6:38 pm | 4.49 ft
Friday May 1712:34 am | 2.06 ft5:57 am | 3.93 ft12:18 pm | 0.84 ft
Saturday May 181:15 am | 1.46 ft6:53 am | 3.91 ft12:48 pm | 1.03 ft
Sunday May 191:51 am | 0.88 ft7:40 am | 3.90 ft1:15 pm | 1.24 ft
Monday May 202:25 am | 0.34 ft8:24 am | 3.89 ft1:42 pm | 1.46 ft
Tuesday May 212:57 am | -0.14 ft9:06 am | 3.86 ft2:08 pm | 1.68 ft
Wednesday May 223:32 am | -0.51 ft9:47 am | 3.82 ft2:36 pm | 1.89 ft
Thursday May 234:07am | -0.77 ft10:30 am | 3.73 ft3:04 pm | 2.09 ft
Friday May 244:46 am | -0.90 ft11:15 am | 3.62 ft3:34 pm | 2.29 ft
Saturday May 255:28 am | -0.91 ft12:05 pm | 3.49 ft4:07 pm | 2.48 ft
Sunday May 266:16 am | -0.82 ft1:03 pm | 3.40 ft4:47 pm | 2.68 ft
Monday May 277:08 am | -0.66 ft2:09 pm | 3.43 ft5:42 pm | 2.90 ft
Tuesday May 2812:12 am | 5.75 ft8:05 am | -0.46 ft3:17 pm | 3.64 ft7:10 pm | 3.05 ft
Wednesday May 291:17 am | 5.27 ft9:03 am | -0.25 ft4:15 pm | 4.03 ft9:00 pm | 2.93 ft
Thursday May 302:39 am | 4.77 ft9:59 am | -0.02 ft5:02 pm | 4.56 ft10:40 pm | 2.39 ft
Friday May 314:09 am | 4.36 ft10:52 am | 0.25 ft5:42 pm | 5.16 ft11:57 pm | 1.56 ft

Check our May surf suggestions.

June 2024 San Diego Tide Chart

*To be announced

July 2024 San Diego Tide Chart

*To be announced

August 2024 San Diego Tide Chart

*To be announced

September 2024 San Diego Tide Chart

*To be announced

October 2024 San Diego Tide Chart

*To be announced

November 2024 San Diego Tide Chart

*To be announced

December 2024 San Diego Tide Chart

*To be announced

Conclusion

High and low tides are an important part of planning your Ocean visit. Tidal swings will dramatically impact your experience surfing. Surf breaks like Sunset Cliffs will never break on a high tide whereas some beach breaks like George’s perform well with a little more water. To see a breakdown on which San Diego beaches are best for surfing at high and low tide; check this surf spot list.

And remember, watch the rips – paddle out safely!

Subscribe below for San Diego tide information and surf spot reviews.

Author

  • Gavin Bechtold

    Gavin has been living and surfing in San Diego for over a decade. He loves the ocean and is lucky to call San Diego home. Frustrated with mainstream reviews, he set out to create the best source of surf reviews for San Diego beaches. Check the About page for more info!